Peakbooktreff, dag 2 (20.09.2014)
| Bestigninger | Dumhøe (2181moh) | 20.09.2014 |
|---|---|---|
| Dumhøe SV1 (2060moh) | 20.09.2014 | |
| Dumhøe SV2 (1945moh) | 20.09.2014 | |
| Søre Dumhøe (2174moh) | 20.09.2014 | |
| Nåle (2310moh) | 20.09.2014 | |
| Raudhamran (1528moh) | 20.09.2014 | |
| Skardstinden (2373moh) | 20.09.2014 | |
| Vestre Skardstinden (2221moh) | 20.09.2014 |

Kommentarer