1. maihelg, dag 2 (29.04.2018)
| Bestigninger | Nupsegga (1673moh) | 29.04.2018 |
|---|---|---|
| Nupsegga nordvest for Mannevasstoppen (1570moh) | 29.04.2018 | |
| Nupsegga punkt øst for tjenn 1551 (1607moh) | 29.04.2018 | |
| Nupsegga sørøst (1607moh) | 29.04.2018 | |
| Nordvest for Nupsfonn (1598moh) | 29.04.2018 | |
| Sandfloegga (1721moh) | 29.04.2018 | |
| Sør for Sandflotjørna (1668moh) | 29.04.2018 |

Kommentarer