Maridalsalper (25.11.2017)
Startsted | Skar (168moh) |
---|---|
Sluttsted | Skar (172moh) |
Turtype | Fottur |
Turlengde | 3t 30min |
Distanse | 13,2km |
Høydemeter | 592m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Gaupekollen (525moh) | 25.11.2017 11:55 |
---|---|---|
Midtkollen (519moh) | 25.11.2017 12:15 | |
Mellomkollen (537moh) | 25.11.2017 12:32 | |
Andre besøkte PBE'er | Gaupekollen utsiktspunkt (466moh) | 25.11.2017 11:48 |
User comments