Fløyen og Rundemanen (19.01.2023)
| Besteigungen | Fløyvarden (393m) | 19.01.2023 15:12 |
|---|---|---|
| Fløyfjellet (400m) | 19.01.2023 15:19 | |
| Rundemanen (568m) | 19.01.2023 16:01 | |
| Besuche anderer PBE | Fjellveien i Bergen (120m) | 19.01.2023 14:18 |
| Radiostasjonen Fløyen barnehage (306m) | 19.01.2023 14:43 | |
| Tubakuba (293m) | 19.01.2023 14:45 | |
| Konglen (308m) | 19.01.2023 14:49 | |
| Fløyen stasjon (313m) | 19.01.2023 14:54 | |
| Vestbu (327m) | 19.01.2023 15:00 | |
| Regnhytten (359m) | 19.01.2023 15:05 | |
| Bjørnebu (394m) | 19.01.2023 15:34 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414m) | 19.01.2023 15:41 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 19.01.2023 15:41 | |
| Brushytten (412m) | 19.01.2023 15:41 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 19.01.2023 15:48 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533m) | 19.01.2023 15:54 | |
| Fløypilen (299m) | 19.01.2023 16:31 | |
| Fløibanen (13m) | 19.01.2023 16:50 |
Benutzerkommentare