Ryggetang-Slettås (16.09.2025)
| Bestigninger | Fjellskard (411moh) | 16.09.2025 |
|---|---|---|
| Ryggetangslettås (531moh) | 16.09.2025 | |
| Andre besøkte PBE'er | Ryggetangslettås-tårnet (530moh) | 16.09.2025 |
| Bestigninger | Fjellskard (411moh) | 16.09.2025 |
|---|---|---|
| Ryggetangslettås (531moh) | 16.09.2025 | |
| Andre besøkte PBE'er | Ryggetangslettås-tårnet (530moh) | 16.09.2025 |
Kommentarer