Rundtur: Kamstruløypa, Ulevann, Solvang, Skimten (10.02.2018)
Startsted | Landfalltjern (320moh) |
---|---|
Sluttsted | Landfalltjern (320moh) |
Turtype | Langrennstur |
Turlengde | 5t 05min |
Distanse | 34,0km |
Høydemeter | 350m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Skimten (554moh) | 10.02.2018 09:42 |
---|---|---|
Andre besøkte PBE'er | Solvang ved Garsjø (390moh) | 10.02.2018 09:42 |
Tverken (455moh) | 10.02.2018 09:42 | |
Urdevann parkering (503moh) | 10.02.2018 09:42 |
Kommentarer