Stoltzen og Rundemanen (17.10.2025)
           
          
      
   | Start point | Sandviken (112m) | 
|---|---|
| Endpoint | Sandviken (94m) | 
| Characteristic | Jogging | 
| Duration | 1h 53min | 
| Distance | 13.6km | 
| Vertical meters | 629m | 
| GPS |     | 
| Ascents | Rundemanen Vest (557m) | 17.10.2025 11:29 | 
|---|---|---|
| Rundemanen (568m) | 17.10.2025 11:34 | |
| Visits of other PBEs | Øyjordsveien p-plass (90m) | 17.10.2025 10:30 | 
| Den siste skilling (43m) | 17.10.2025 10:39 | |
| Sandvikspilen (378m) | 17.10.2025 11:02 | |
| Grindarasten (375m) | 17.10.2025 11:06 | |
| Fjeldborg (ruin), Sandviksfjellet (397m) | 17.10.2025 11:10 | |
| Bergen Radio Stasjonsbygning (553m) | 17.10.2025 11:31 | |
| Bergen Radio Maskinhus (552m) | 17.10.2025 11:31 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 17.10.2025 11:33 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533m) | 17.10.2025 11:42 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 17.10.2025 11:44 | |
| Brushytten (412m) | 17.10.2025 11:48 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414m) | 17.10.2025 11:49 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 17.10.2025 11:49 | |
| Vannverkshus i Skiveien (244m) | 17.10.2025 12:08 | |
| Munkegrind (158m) | 17.10.2025 12:17 | |
| Skaret (140m) | 17.10.2025 12:19 | 






 


 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
User comments