Rundemanen, Vidden og Løvstakken (09.02.2025)
| Startpunkt | Kronstad (39m) |
|---|---|
| Endpunkt | Kronstad (26m) |
| Tourcharakter | Jogging |
| Tourlänge | 5h 00min |
| Entfernung | 32,3km |
| Höhenmeter | 1.687m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Rundemanen (568m) | 09.02.2025 11:27 |
|---|---|---|
| Vardegga (637m) | 09.02.2025 12:10 | |
| Hauggjelsvarden (673m) | 09.02.2025 12:42 | |
| Byfjellenes høyeste punkt (674m) | 09.02.2025 12:44 | |
| Storhaugen (470m) | 09.02.2025 14:40 | |
| Løvstakken (478m) | 09.02.2025 14:44 | |
| Besuche anderer PBE | Lappen p-plass (60m) | 09.02.2025 10:35 |
| Lappen søyle (99m) | 09.02.2025 10:37 | |
| Café Knatten (211m) | 09.02.2025 10:46 | |
| Heimtun (310m) | 09.02.2025 10:52 | |
| BT-bu (296m) | 09.02.2025 10:54 | |
| Bjørnebu (394m) | 09.02.2025 11:05 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 09.02.2025 11:10 | |
| Brushytten (412m) | 09.02.2025 11:10 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 09.02.2025 11:17 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 09.02.2025 11:26 | |
| Nødkjelke, Hyttelien (446m) | 09.02.2025 11:35 | |
| Heimen (476m) | 09.02.2025 11:41 | |
| Alfjellet (630m) | 09.02.2025 12:13 | |
| Nødkjelke, Borgaskaret (604m) | 09.02.2025 12:18 | |
| Skjulet (653m) | 09.02.2025 12:37 | |
| Valhal (645m) | 09.02.2025 12:47 | |
| Soria Moria (ruin) (610m) | 09.02.2025 12:56 | |
| Soriabakken (585m) | 09.02.2025 12:58 | |
| Indianerstien (561m) | 09.02.2025 13:00 | |
| Turnerhytten d.e. (ruin) (550m) | 09.02.2025 13:02 | |
| Nødkjelke ved Korken (472m) | 09.02.2025 13:11 | |
| Speiderhytten (471m) | 09.02.2025 13:11 | |
| Baunehytten (390m) | 09.02.2025 13:19 | |
| Fjellro (tuft) (387m) | 09.02.2025 13:27 | |
| Klippen (tuft) (395m) | 09.02.2025 13:28 | |
| Fjelly (ruin), Landåsfjellet (325m) | 09.02.2025 13:32 | |
| Helgely (264m) | 09.02.2025 13:34 | |
| Nordre Nattlandsfjellet p-plass (230m) | 09.02.2025 13:38 | |
| Skillingsbollen (205m) | 09.02.2025 15:03 | |
| Jesus Lever-steinen (133m) | 09.02.2025 15:06 |
| Startzeitpunkt | 09.02.2025 10:18 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 09.02.2025 15:16 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 4h 57min |
| Zeit in Bewegung | 4h 52min |
| Pausenzeit | 0h 4min |
| Gesamtschnitt | 6,3km/h |
| Bewegungsschnitt | 6,4km/h |
| Entfernung | 31,3km |
| Höhenmeter | 1.557m |












Benutzerkommentare