Stoltzen og Rundemanen (06.10.2024)
Startpunkt | Lappen (69m) |
---|---|
Endpunkt | Lappen (70m) |
Tourcharakter | Jogging |
Tourlänge | 2h 12min |
Entfernung | 16,4km |
Höhenmeter | 880m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Rundemanen Vest (557m) | 06.10.2024 12:10 |
---|---|---|
Rundemanen (568m) | 06.10.2024 12:14 | |
Besuche anderer PBE | Lappen p-plass (60m) | 06.10.2024 10:32 |
Lappen søyle (99m) | 06.10.2024 10:34 | |
Café Knatten (211m) | 06.10.2024 10:42 | |
Heimtun (310m) | 06.10.2024 10:48 | |
BT-bu (296m) | 06.10.2024 10:50 | |
Radiostasjonen Fløyen barnehage (306m) | 06.10.2024 10:53 | |
Konglen (308m) | 06.10.2024 10:53 | |
Fløyen stasjon (313m) | 06.10.2024 10:55 | |
Vestbu (327m) | 06.10.2024 10:56 | |
Regnhytten (359m) | 06.10.2024 10:59 | |
Aasebu (370m) | 06.10.2024 11:08 | |
Grindarasten (375m) | 06.10.2024 11:46 | |
Fjeldborg (ruin), Sandviksfjellet (397m) | 06.10.2024 11:51 | |
Bergen Radio Stasjonsbygning (553m) | 06.10.2024 12:11 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 06.10.2024 12:13 | |
Tarlebødemningen (365m) | 06.10.2024 12:26 | |
Steinhus i Tarlebøveien (176m) | 06.10.2024 12:34 | |
Solhaugen søyle (107m) | 06.10.2024 12:41 |
Benutzerkommentare