Rundemanen og Vidden (03.03.2024)
Startsted | Lappen (64moh) |
---|---|
Sluttsted | Lappen (63moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 3t 17min |
Distanse | 19,5km |
Høydemeter | 984m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Rundemanen (568moh) | 03.03.2024 11:50 |
---|---|---|
Vardegga (637moh) | 03.03.2024 12:37 | |
Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 03.03.2024 13:15 | |
Middagshøyden (640moh) | 03.03.2024 13:39 | |
Ulriken (643moh) | 03.03.2024 13:42 | |
Ulriken Vest (607moh) | 03.03.2024 13:51 | |
Andre besøkte PBE'er | Lappen p-plass (60moh) | 03.03.2024 11:01 |
Lappen søyle (99moh) | 03.03.2024 11:03 | |
Café Knatten (211moh) | 03.03.2024 11:10 | |
Heimtun (310moh) | 03.03.2024 11:15 | |
BT-bu (296moh) | 03.03.2024 11:17 | |
Regnhytten (359moh) | 03.03.2024 11:26 | |
Bjørnebu (394moh) | 03.03.2024 11:29 | |
Røde Kors Buen (tuft) (415moh) | 03.03.2024 11:34 | |
Brushytten (412moh) | 03.03.2024 11:34 | |
Lundekvam (tuft) (495moh) | 03.03.2024 11:41 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 03.03.2024 11:49 | |
Nødkjelke, Hyttelien (446moh) | 03.03.2024 11:58 | |
Heimen (476moh) | 03.03.2024 12:04 | |
Alfjellet (630moh) | 03.03.2024 12:42 | |
Nødkjelke, Borgaskaret (604moh) | 03.03.2024 12:47 | |
Regulatoren (ruin) (648moh) | 03.03.2024 13:07 | |
Nornenhytten d.e. (tuft) (658moh) | 03.03.2024 13:09 | |
Valhal (645moh) | 03.03.2024 13:19 | |
Haukelandsstikkene (659moh) | 03.03.2024 13:25 | |
Turnerhytten (642moh) | 03.03.2024 13:26 | |
Nødkjelke ved Arken (605moh) | 03.03.2024 13:35 | |
Fort Williams (ruin), Ulriken (635moh) | 03.03.2024 13:42 | |
Vardebu (619moh) | 03.03.2024 13:43 | |
Nødkjelke, Oppstemten (442moh) | 03.03.2024 13:57 | |
Ravnegrind (228moh) | 03.03.2024 14:04 | |
Ulriksbanen (99moh) | 03.03.2024 14:08 |
Kommentarer