Vidden (04.04.2023)
| Start point | Lappen (76m) |
|---|---|
| Endpoint | Lappen (54m) |
| Characteristic | Jogging |
| Duration | 2h 42min |
| Distance | 19.0km |
| Vertical meters | 852m |
| GPS |
|
| Ascents | Vardegga (637m) | 04.04.2023 12:58 |
|---|---|---|
| Hauggjelsvarden (673m) | 04.04.2023 13:25 | |
| Byfjellenes høyeste punkt (674m) | 04.04.2023 13:27 | |
| Middagshøyden (640m) | 04.04.2023 13:50 | |
| Ulriken (643m) | 04.04.2023 13:52 | |
| Ulriken Vest (607m) | 04.04.2023 14:04 | |
| Visits of other PBEs | Lappen p-plass (60m) | 04.04.2023 11:46 |
| Lappen søyle (99m) | 04.04.2023 11:49 | |
| Solhaugen søyle (107m) | 04.04.2023 11:54 | |
| Steinhus i Tarlebøveien (176m) | 04.04.2023 12:03 | |
| Tarlebødemningen (365m) | 04.04.2023 12:18 | |
| Nødkjelke, Hyttelien (446m) | 04.04.2023 12:24 | |
| Heimen (476m) | 04.04.2023 12:30 | |
| Alfjellet (630m) | 04.04.2023 13:01 | |
| Skjulet (653m) | 04.04.2023 13:21 | |
| Valhal (645m) | 04.04.2023 13:30 | |
| Turnerhytten (642m) | 04.04.2023 13:36 | |
| Arken (608m) | 04.04.2023 13:43 | |
| Nødkjelke ved Arken (605m) | 04.04.2023 13:46 | |
| Fort Williams (ruin), Ulriken (635m) | 04.04.2023 13:52 | |
| Vardebu (619m) | 04.04.2023 13:53 | |
| Nødkjelke, Ulriken (586m) | 04.04.2023 14:01 | |
| Nødkjelke, Oppstemten (442m) | 04.04.2023 14:10 | |
| Ravnegrind (228m) | 04.04.2023 14:17 | |
| Ulriksbanen (99m) | 04.04.2023 14:23 |





User comments