Byfjellene (09.03.2022)
Start point | Sædalen (153m) |
---|---|
Endpoint | Sædalen (191m) |
Characteristic | Jogging |
Duration | 2h 00min |
Distance | 13.7km |
Vertical meters | 673m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Vasslifjellet (629m) | 09.03.2022 14:26 |
---|---|---|
Byfjellenes høyeste punkt (674m) | 09.03.2022 14:36 | |
Hauggjelsvarden (673m) | 09.03.2022 14:37 | |
Storhaugen (662m) | 09.03.2022 14:45 | |
Landåsfjellet trigpunkt (427m) | 09.03.2022 15:28 | |
Visits of other PBEs | Indre Sædal p-plass (165m) | 09.03.2022 13:45 |
Solhaug (ruin), Vasslifjellet (602m) | 09.03.2022 14:23 | |
Lidskjalv (625m) | 09.03.2022 14:25 | |
Noreg (634m) | 09.03.2022 14:27 | |
Turnerhytten (642m) | 09.03.2022 14:30 | |
Haukelandsstikkene (659m) | 09.03.2022 14:31 | |
Valhal (645m) | 09.03.2022 14:33 | |
Skjulet (653m) | 09.03.2022 14:40 | |
Nødkjelke ved Arken (605m) | 09.03.2022 15:06 | |
Årstadvoll (579m) | 09.03.2022 15:08 | |
Djervhytten (582m) | 09.03.2022 15:11 | |
Nødkjelke ved Korken (472m) | 09.03.2022 15:17 | |
Speiderhytten (471m) | 09.03.2022 15:17 | |
Midt i Bergen (380m) | 09.03.2022 15:21 | |
Baunehytten (390m) | 09.03.2022 15:24 | |
Jotneberg d.e. (tuft) (391m) | 09.03.2022 15:25 | |
Jotneberg (401m) | 09.03.2022 15:27 |
Start date | 09.03.2022 13:45 (UTC+01:00) |
End date | 09.03.2022 15:46 (UTC+01:00) |
Total Time | 2h 01min |
Moving Time | 2h 00min |
Stopped Time | 0h 1min |
Overall Average | 6.8km/h |
Moving Average | 6.9km/h |
Distance | 13.7km |
Vertical meters | 673m |
User comments