Rundemanen (14.01.2022)
| Start point | lappen (68m) |
|---|---|
| Endpoint | Lappen (86m) |
| Characteristic | Jogging |
| Duration | 1h 48min |
| Distance | 15.7km |
| Vertical meters | 958m |
| GPS |
|
| Ascents | Rundemanen (568m) | 14.01.2022 15:07 |
|---|---|---|
| Rundemanen Vest (557m) | 14.01.2022 15:12 | |
| Visits of other PBEs | Lappen p-plass (60m) | 14.01.2022 14:22 |
| Steinhus i Tarlebøveien (176m) | 14.01.2022 14:38 | |
| Vannverkshus i Våkendalen (221m) | 14.01.2022 14:42 | |
| Tarlebødemningen (365m) | 14.01.2022 14:51 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 14.01.2022 15:09 | |
| Bergen Radio Stasjonsbygning (553m) | 14.01.2022 15:11 | |
| Bergen Radio Maskinhus (552m) | 14.01.2022 15:11 | |
| Paviljongen Rundemanen (559m) | 14.01.2022 15:14 | |
| Shetlandshytten (555m) | 14.01.2022 15:14 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 14.01.2022 15:18 | |
| Brushytten (412m) | 14.01.2022 15:21 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 14.01.2022 15:22 | |
| Aasebu (370m) | 14.01.2022 15:34 | |
| Regnhytten (359m) | 14.01.2022 15:43 | |
| Vestbu (327m) | 14.01.2022 15:46 | |
| Fløyen stasjon (313m) | 14.01.2022 15:47 | |
| Radiostasjonen Fløyen barnehage (306m) | 14.01.2022 15:52 |


User comments