Rundemanen og Vidden (09.02.2021)
Start point | Lappen (67m) |
---|---|
Endpoint | Lappen (87m) |
Characteristic | Jogging |
Duration | 2h 17min |
Distance | 18.5km |
Vertical meters | 901m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Rundemanen (568m) | 09.02.2021 15:27 |
---|---|---|
Vardegga (637m) | 09.02.2021 16:01 | |
Visits of other PBEs | Lappen p-plass (60m) | 09.02.2021 14:41 |
Café Knatten (211m) | 09.02.2021 14:53 | |
BT-bu (296m) | 09.02.2021 14:59 | |
Bjørnebu (394m) | 09.02.2021 15:08 | |
Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 09.02.2021 15:13 | |
Nødkjelke ved Brushytten (414m) | 09.02.2021 15:13 | |
Brushytten (412m) | 09.02.2021 15:13 | |
Lundekvam (tuft) (495m) | 09.02.2021 15:19 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 09.02.2021 15:26 | |
Nødkjelke, Hyttelien (446m) | 09.02.2021 15:34 | |
Heimen (476m) | 09.02.2021 15:38 | |
Nødkjelke, Borgaskaret (604m) | 09.02.2021 16:07 | |
Nødkjelke ved Arken (605m) | 09.02.2021 16:29 | |
Årstadvoll (579m) | 09.02.2021 16:32 | |
Djervhytten (582m) | 09.02.2021 16:35 | |
Ravnegrind (228m) | 09.02.2021 16:48 |
User comments