Stoltzen og Rundemanen (09.12.2020)
| Startpunkt | Kronstad (29m) |
|---|---|
| Endpunkt | Kronstad (87m) |
| Tourcharakter | Jogging |
| Tourlänge | 2h 00min |
| Entfernung | 20,1km |
| Höhenmeter | 1.577m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Rundemanen (568m) | 09.12.2020 16:26 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Fjellveien i Bergen (120m) | 09.12.2020 15:28 |
| Grindarasten (375m) | 09.12.2020 15:56 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 09.12.2020 16:09 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414m) | 09.12.2020 16:09 | |
| Brushytten (412m) | 09.12.2020 16:10 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 09.12.2020 16:16 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533m) | 09.12.2020 16:19 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 09.12.2020 16:25 | |
| Tarlebødemningen (365m) | 09.12.2020 16:37 | |
| Steinhus i Tarlebøveien (176m) | 09.12.2020 16:45 |




Benutzerkommentare