Reåsan (07.12.2016)
Startpunkt | Resveet (166m) |
---|---|
Tourcharakter | Fußtour |
Tourlänge | 2h 40min |
Entfernung | 6,3km |
Höhenmeter | 229m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Reåsan (252m) | 07.12.2016 |
---|
Startpunkt | Resveet (166m) |
---|---|
Tourcharakter | Fußtour |
Tourlänge | 2h 40min |
Entfernung | 6,3km |
Höhenmeter | 229m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Reåsan (252m) | 07.12.2016 |
---|
Benutzerkommentare