Lunkefjell og tre til. (06.07.2022)
| Start point | Sjusjøvatnet (812m) |
|---|---|
| Endpoint | Sjusjøvatnet (812m) |
| Characteristic | Hillwalk |
| Duration | 3h 06min |
| Distance | 12.0km |
| Vertical meters | 300m |
| GPS |
|
| Ascents | Sjusjøfjellet (999m) | 06.07.2022 09:58 |
|---|---|---|
| Lunkefjell øst (994m) | 06.07.2022 10:38 | |
| Lunkefjell (1,012m) | 06.07.2022 10:58 | |
| Vesle Lunkefjell (985m) | 06.07.2022 11:36 | |
| Visits of other PBEs | Sjusjøfjellet øst (996m) | 06.07.2022 10:03 |



User comments