Gråberget, Kollmyrkampen m.fl. (02.02.2021)
Start point | Gåsbu |
---|---|
Endpoint | Gåsbu |
Characteristic | Cross-country skiing |
Duration | 3h 00min |
Distance | 23.9km |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Gråberget øst (724m) | 02.02.2021 12:43 |
---|---|---|
Gråberget (750m) | 02.02.2021 12:54 | |
Hestfjellet (718m) | 02.02.2021 13:23 | |
Kollmyrkampen (760m) | 02.02.2021 13:45 | |
Stenfjellet (755m) | 02.02.2021 14:07 | |
Lageråkvislhøgda (704m) | 02.02.2021 14:29 | |
Visits of other PBEs | Appelsinhaugen (745m) | 02.02.2021 13:54 |
Stenfjellet krigsminne (751m) | 02.02.2021 14:05 | |
Stenfjellhytta (745m) | 02.02.2021 14:14 | |
Gåsbu P-plass (529m) | 02.02.2021 14:41 |
En ny tur rundt Gråberget og Stenfjellet med toppbesøk i en annen rekkefølge. Gråvær og fint skiføre.
User comments