Hestfjellet og Målifjellet (18.01.2021)
Start point | Gåsbu |
---|---|
Endpoint | Gåsbu |
Characteristic | Cross-country skiing |
Duration | 2h 42min |
Distance | 24.0km |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Lageråkvislhøgda (704m) | 18.01.2021 12:42 |
---|---|---|
Kollmyrkampen (760m) | 18.01.2021 13:12 | |
Hestfjellet (718m) | 18.01.2021 13:22 | |
Gråberget øst (724m) | 18.01.2021 13:35 | |
Målifjellet (760m) | 18.01.2021 14:05 | |
Visits of other PBEs | Gåsbu P-plass (529m) | 18.01.2021 12:13 |
Appelsinhaugen (745m) | 18.01.2021 13:05 | |
Målia (730m) | 18.01.2021 14:02 |
User comments