Tjønnholstinden NØ/NV1/NV2 og de tre toppunktene (18.04.2009)
Besteigungen | Steinflytinden (2.318m) | 18.04.2009 |
---|---|---|
Tjønnholstinden (2.330m) | 18.04.2009 | |
Tjønnholstindens Midttopp (2.315m) | 18.04.2009 | |
Tjønnholstinden NV1 (2.221m) | 18.04.2009 | |
Tjønnholstinden NV2 (2.208m) | 18.04.2009 | |
Tjønnholstinden NØ (2.180m) | 18.04.2009 |
V lå på Beitostølen og kjørte til Vandrehjemmet. Gikk opp Steinflybrean og tok hele Tjønnholstindtraversen.
Benutzerkommentare