Otrøya (21.10.2017)
Startsted | Solholmen (13moh) |
---|---|
Sluttsted | Midsundtrappene (60moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 7t 00min |
Distanse | 26,0km |
Høydemeter | 2350m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Østre Rongkaillheia (613moh) | 21.10.2017 09:56 |
---|---|---|
Vestre Rongkaillheia (620moh) | 21.10.2017 10:02 | |
Tverrheia (667moh) | 21.10.2017 10:12 | |
Myrsethornet (670moh) | 21.10.2017 10:19 | |
Manfjellet Sør (652moh) | 21.10.2017 10:49 | |
Manfjellet (668moh) | 21.10.2017 10:54 | |
Vassknausen (513moh) | 21.10.2017 11:35 | |
Vassknausen V1 (490moh) | 21.10.2017 11:43 | |
Vassknausen V2 (505moh) | 21.10.2017 11:51 | |
Grøtet (698moh) | 21.10.2017 12:13 | |
Ræstadhornet Sør (721moh) | 21.10.2017 12:29 | |
Ræstadhornet (729moh) | 21.10.2017 12:35 | |
Rørsethornet (659moh) | 21.10.2017 12:52 | |
Hestøyra (503moh) | 21.10.2017 14:40 | |
Blåhammaren (508moh) | 21.10.2017 15:06 | |
Digergubben (527moh) | 21.10.2017 15:28 | |
Akslahornet (411moh) | 21.10.2017 15:43 |
Kommentarer