Ramsfjellområdet i Rennebu (09.08.2017)
Besteigungen | Brattskarven (1.196m) | 09.08.2017 |
---|---|---|
Øst for Brattskarven (1.249m) | 09.08.2017 | |
Digerhøa (1.254m) | 09.08.2017 | |
Ramshøkallen (1.251m) | 09.08.2017 |
Besteigungen | Brattskarven (1.196m) | 09.08.2017 |
---|---|---|
Øst for Brattskarven (1.249m) | 09.08.2017 | |
Digerhøa (1.254m) | 09.08.2017 | |
Ramshøkallen (1.251m) | 09.08.2017 |
Benutzerkommentare