Toberget, Hansbråtanberget og Valdstadhøgda (01.04.2025)
Ascents | Valstadhøgda (269m) | 01.04.2025 18:27 |
---|---|---|
Toberget (288m) | 01.04.2025 18:40 | |
Hansbråtanberget (274m) | 01.04.2025 19:02 |
Ascents | Valstadhøgda (269m) | 01.04.2025 18:27 |
---|---|---|
Toberget (288m) | 01.04.2025 18:40 | |
Hansbråtanberget (274m) | 01.04.2025 19:02 |
User comments