Kalvehøgda/Rasletind (13.04.2003)
| Startsted | Flya (1385moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Flya (1385moh) |
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Turlengde | 7t 00min |
| Høydemeter | 1000m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 13.04.2003 |
|---|---|---|
| Vestre Kalvehøgde (2208moh) | 13.04.2003 | |
| Mugna (2159moh) | 13.04.2003 | |
| Sørvest for Mugna (2140moh) | 13.04.2003 | |
| Rasletinden (2105moh) | 13.04.2003 |

Kommentarer