Semelholstinden (19.04.2025)
Bestigninger | Semelholstinden (2147moh) | 19.04.2025 |
---|---|---|
Urdadalstinden SV0 (2061moh) | 19.04.2025 | |
Urdadalstinden SV2 (2005moh) | 19.04.2025 | |
Sørvestre Urdadalstinden (2080moh) | 19.04.2025 |
Bestigninger | Semelholstinden (2147moh) | 19.04.2025 |
---|---|---|
Urdadalstinden SV0 (2061moh) | 19.04.2025 | |
Urdadalstinden SV2 (2005moh) | 19.04.2025 | |
Sørvestre Urdadalstinden (2080moh) | 19.04.2025 |
Kommentarer