Tur #2 (25.04.2021)
| Ascents | Kjeldeknatten (889m) | 25.04.2021 11:02 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 25.04.2021 10:51 |
| Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 25.04.2021 10:52 |
| Ascents | Kjeldeknatten (889m) | 25.04.2021 11:02 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 25.04.2021 10:51 |
| Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 25.04.2021 10:52 |
Kommentarer