Tur #2 (11.10.2020)
| Besteigungen | Kjeldeknatten (889m) | 11.10.2020 10:25 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 11.10.2020 10:16 |
| Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 11.10.2020 10:16 |
| Besteigungen | Kjeldeknatten (889m) | 11.10.2020 10:25 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 11.10.2020 10:16 |
| Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 11.10.2020 10:16 |
Kommentarer