Tur #2 (24.10.2019)
| Besteigungen | Kjeldeknatten (889m) | 24.10.2019 10:26 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 24.10.2019 10:18 |
| Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 24.10.2019 10:18 |
| Besteigungen | Kjeldeknatten (889m) | 24.10.2019 10:26 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 24.10.2019 10:18 |
| Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 24.10.2019 10:18 |
Benutzerkommentare