Djuptjernkampen (01.06.2009)
Besteigungen | Djuptjernkampen (1.325m) | 01.06.2009 |
---|---|---|
Vestre Røssjøkollane (1.285m) | 01.06.2009 | |
Solskiva (1.184m) | 01.06.2009 | |
Tørrisknatten (1.213m) | 01.06.2009 |
Besteigungen | Djuptjernkampen (1.325m) | 01.06.2009 |
---|---|---|
Vestre Røssjøkollane (1.285m) | 01.06.2009 | |
Solskiva (1.184m) | 01.06.2009 | |
Tørrisknatten (1.213m) | 01.06.2009 |
Benutzerkommentare