Rasletind mfl (03.09.2021)
Ascents | Raudhamran (1,437m) | 03.09.2021 10:50 |
---|---|---|
Munken (2,105m) | 03.09.2021 13:16 | |
Mugna (2,159m) | 03.09.2021 13:41 | |
Sørvest for Mugna (2,140m) | 03.09.2021 13:47 | |
Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | 03.09.2021 14:09 | |
Rasletinden (2,105m) | 03.09.2021 14:40 | |
Sørvestre Rasletinden (2,025m) | 03.09.2021 14:41 | |
Øystre Rasletinden (2,010m) | 03.09.2021 15:04 | |
Nordøst for Rasletinden (1,787m) | 03.09.2021 15:45 | |
Visits of other PBEs | P-lomme sør for Heimdalsmunnen (1,260m) | 03.09.2021 10:06 |
Kommentarer