Vågakallen (27.07.2019)
Ascents | Vågakallen (943m) | 27.07.2019 |
---|---|---|
Visits of other PBEs | Djupfjorden P-plass (5m) | 27.07.2019 |
Vågakallen bratt klyvepunkt (870m) | 27.07.2019 | |
Vågakallen hustaket (761m) | 27.07.2019 | |
Vågakallen klyverenne (730m) | 27.07.2019 | |
Vågakallen klyverenne etter hustaket (800m) | 27.07.2019 | |
Vågakallen løs renne (650m) | 27.07.2019 |
User comments