Knutshø og telting ved Vargabekken (05.09.2019)
Ascents | Knutshøe SØ2 (1,465m) | 05.09.2019 19:49 |
---|---|---|
Knutshøe SØ1 (1,477m) | 05.09.2019 19:53 | |
Knutshøe (1,517m) | 05.09.2019 20:16 | |
Visits of other PBEs | Knutshø - sti fra sørøst (1,130m) | 05.09.2019 19:10 |
Knutshø Øvre klyvepunkt (1,500m) | 05.09.2019 19:10 | |
Varga bru (1,068m) | 05.09.2019 19:14 | |
Knutshøe Nedre klyvepunkt (1,175m) | 05.09.2019 19:21 | |
Vargebakken parkering (1,105m) | 05.09.2019 20:54 |
Fin tur, men måtte ha raskt tempo for å rekke dagslys til klyvepartiet ned igjen som var vått. Vil si at dette er en typisk grønn trekant, der en må bruke henda, spesielt ved våte forhold. Men du har mulighet til å gå den fra nordsiden som de fleste barnefamilier velger. Også verdt å merke seg at rett syd for hovedtoppen så er det et klyveparti som er nesten like vanskelig. Ingen av klyvepartiene er spesielt luftig, men du har muligheten til å slå deg bra begge plasser.
User comments