Ålesund/Fjord: Heimste Skorkja (21.07.2021)
         
      
   | Besteigungen | Heimste Skorkja (1.323m) | 21.07.2021 | 
|---|---|---|
| Sandfjellet (1.275m) | 21.07.2021 | |
| Besuche anderer PBE | Mebusætra (410m) | 21.07.2021 | 
| Besteigungen | Heimste Skorkja (1.323m) | 21.07.2021 | 
|---|---|---|
| Sandfjellet (1.275m) | 21.07.2021 | |
| Besuche anderer PBE | Mebusætra (410m) | 21.07.2021 | 
Benutzerkommentare