Holmaskjer og Fonnabu (10.05.2025)
Besteigungen | Holmaskjer (topp) (1.567m) | 10.05.2025 |
---|---|---|
Hundsøyra (1.464m) | 10.05.2025 | |
Besuche anderer PBE | Fonnabu (1.450m) | 10.05.2025 |
Holmaskjer (1.555m) | 10.05.2025 |
Besteigungen | Holmaskjer (topp) (1.567m) | 10.05.2025 |
---|---|---|
Hundsøyra (1.464m) | 10.05.2025 | |
Besuche anderer PBE | Fonnabu (1.450m) | 10.05.2025 |
Holmaskjer (1.555m) | 10.05.2025 |
Benutzerkommentare