Fluren, Halsbekkhøa, Hyttdalskamben og Holbruna (15.02.2024)
| Startpunkt | Bårdsgarden (635m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 4h 13min |
| Entfernung | 17,9km |
| Höhenmeter | 1.113m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Fluren (1.168m) | 15.02.2024 |
|---|---|---|
| Halsbekkhøa (1.366m) | 15.02.2024 | |
| Halsbekkhøa nord (1.365m) | 15.02.2024 | |
| Holbruna (1.100m) | 15.02.2024 | |
| Hyttdalskamben (1.308m) | 15.02.2024 | |
| Besuche anderer PBE | Bårdsgarden (635m) | 15.02.2024 |















Kommentarer