Vest for Skarvatnet i Oppdal (19.03.2021)
| Start point | Gammelsæterflata (848m) |
|---|---|
| Characteristic | Backcountry skiing |
| Duration | 4h 04min |
| Distance | 18.7km |
| Vertical meters | 1,037m |
| GPS |
|
| Ascents | Bårdsfjellet (1,146m) | 19.03.2021 |
|---|---|---|
| Bårdsfjellet N1 (1,128m) | 19.03.2021 | |
| Bårdsfjellet N2 (1,110m) | 19.03.2021 | |
| Bårdsfjellet N3 (1,129m) | 19.03.2021 | |
| Bårdsfjellet N4 (1,093m) | 19.03.2021 | |
| Bårdsfjellet N5 (1,091m) | 19.03.2021 | |
| Fjøshaugen (1,053m) | 19.03.2021 | |
| Gråhåmmåren (1,126m) | 19.03.2021 | |
| Gråhåmmåren S (1,109m) | 19.03.2021 | |
| Gråhåmmåren Ø (1,123m) | 19.03.2021 | |
| Kvampiggen (1,104m) | 19.03.2021 | |
| Kvamsfjellet S (1,027m) | 19.03.2021 | |
| Kvilarhaugen (1,179m) | 19.03.2021 | |
| Nonshøa (1,213m) | 19.03.2021 | |
| Skarknatten (890m) | 19.03.2021 | |
| Tjønnpiken (1,220m) | 19.03.2021 | |
| Tjønnpiken V1 (1,153m) | 19.03.2021 |
En tur jeg går med jevne mellomrom i forskjellige varianter.












Benutzerkommentare