Mye opp og ned på alle topper vest for Skarvatnet (10.04.1977)
Startpunkt | Skaret parkering (870m) |
---|---|
Endpunkt | Viongen (830m) |
Tourcharakter | Skitour |
Entfernung | 18,1km |
Höhenmeter | 950m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Bårdsfjellet (1.146m) | 10.04.1977 |
---|---|---|
Bårdsfjellet N1 (1.128m) | 10.04.1977 | |
Bårdsfjellet N3 (1.129m) | 10.04.1977 | |
Bårdsfjellet N4 (1.093m) | 10.04.1977 | |
Gråhåmmåren (1.126m) | 10.04.1977 | |
Kvamman (1.039m) | 10.04.1977 | |
Kvampiggen (1.104m) | 10.04.1977 | |
Kvamsfjellet S (1.027m) | 10.04.1977 | |
Midthøgda (1.017m) | 10.04.1977 | |
Nonshøa (1.213m) | 10.04.1977 | |
Nonshøa Nordvest for (1.129m) | 10.04.1977 | |
Tjønnpiken (1.220m) | 10.04.1977 | |
Tjønnpiken V1 (1.153m) | 10.04.1977 |
Far satte meg av ved sørenden av Skarvatnet. Det var 1.påskedag, mye skiturister i terrenget og strålende vær. Gikk over alle topper vest for Skarvatnet. Lang dagstur for en 16-åring..
Benutzerkommentare