Mai (08.03.2022)
| Start point | Hjemme (286m) |
|---|---|
| Endpoint | Hjemme (23m) |
| Characteristic | Randonnée/Telemark |
| Duration | 4h 17min |
| Distance | 21.0km |
| Vertical meters | 1,261m |
| GPS |
|
| Ascents | Kloppafjellet (585m) | 08.03.2022 12:21 |
|---|---|---|
| Lønsetfjellet (755m) | 08.03.2022 12:21 | |
| Maifjellet (808m) | 08.03.2022 12:21 | |
| Måsvassheia (612m) | 08.03.2022 12:21 |





User comments