Bjørna (01.05.2021)
Start point | Unhjem (1,573m) |
---|---|
Endpoint | Rabben (142m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Duration | 3h 36min |
Distance | 14.5km |
Vertical meters | 392m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Bjørnabotnhøgda (1,524m) | 01.05.2021 13:57 |
---|---|---|
Storbrehaugen (1,334m) | 01.05.2021 13:57 | |
Storbrefjellet (1,362m) | 01.05.2021 14:45 | |
Storbrefjellet Nordvest (1,290m) | 01.05.2021 15:16 | |
Nord for Storbreen (1,342m) | 01.05.2021 15:36 |
User comments