Isvassnipa (15.10.2000)
Start point | Bjørndalen (540m) |
---|---|
Endpoint | Bjørndalen (540m) |
Characteristic | Hillwalk |
Distance | 12.5km |
Vertical meters | 976m |
Map |
![]() |
Ascents | Blåfjellet 1164 m i Jølster (1,164m) | 15.10.2000 |
---|---|---|
Brandsegga (1,274m) | 15.10.2000 | |
Høgenuken (1,180m) | 15.10.2000 | |
Isvassnipa (1,436m) | 15.10.2000 | |
Styggevassegga (1,398m) | 15.10.2000 | |
Austre Styggevassegga (1,333m) | 15.10.2000 |
Sol,litt regn. Med på turen var Joar,Normann,Jakko og Zac.
User comments