Trollhøtt-traversen, Pehøtta og Blånebba (16.08.2015)
Ascents | Blånebba (1,422m) | 14.07.2020 |
---|---|---|
Pekhøtta (1,396m) | 14.07.2020 | |
Pekhøtta Nord (1,367m) | 14.07.2020 | |
Sæterknobben (991m) | 14.07.2020 | |
Trollhøtta (1,299m) | 14.07.2020 | |
Trollhøtta (1,328m) | 14.07.2020 | |
Midtre Trollhøtta (1,272m) | 14.07.2020 | |
Trollhøtta NV (1,291m) | 14.07.2020 | |
Visits of other PBEs | Søyadalen p-plass (255m) | 14.07.2020 |
Stilte som "kjentkvinne" for en gjeng
User comments