Risør, Tvedestrand, Iveland, Gjerstad (29.09.2015)
Bestigninger | Ansmyrheia (261moh) | 29.09.2015 |
---|---|---|
Espehaugen (244moh) | 29.09.2015 | |
Hovdefjell (525moh) | 29.09.2015 | |
Punkt øst for Solhomfjell (588moh) | 29.09.2015 |
Bestigninger | Ansmyrheia (261moh) | 29.09.2015 |
---|---|---|
Espehaugen (244moh) | 29.09.2015 | |
Hovdefjell (525moh) | 29.09.2015 | |
Punkt øst for Solhomfjell (588moh) | 29.09.2015 |
Kommentarer