Høiekollen (09.02.2021)
         
      
   | Startpunkt | Brua (121m) | 
|---|---|
| Tourcharakter | Wanderung | 
| Tourlänge | 0h 24min | 
| Entfernung | 1,9km | 
| Höhenmeter | 44m | 
| GPS | 
                   | 
            
| Besteigungen | Høiekollen (135m) | 09.02.2021 16:11 | 
|---|
| Startpunkt | Brua (121m) | 
|---|---|
| Tourcharakter | Wanderung | 
| Tourlänge | 0h 24min | 
| Entfernung | 1,9km | 
| Höhenmeter | 44m | 
| GPS | 
                   | 
            
| Besteigungen | Høiekollen (135m) | 09.02.2021 16:11 | 
|---|
Benutzerkommentare