Gråvåhøe (14.08.2022)
| Startsted | Brimi fjellstugu (881moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Brimi fjellstugu (910moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 4t 25min |
| Distanse | 22,7km |
| Høydemeter | 1537m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Gråvåhøe (1765moh) | 14.08.2022 |
|---|---|---|
| Nordre Koppe (1563moh) | 14.08.2022 | |
| Liaberget (1720moh) | 14.08.2022 | |
| Tessefjellet (1599moh) | 14.08.2022 |

Kommentarer