Eltarnuten og Blyvarden (30.03.2018)
Bestigninger | Blyvarden (1445moh) | 30.03.2018 |
---|---|---|
Eltarnuten (1406moh) | 30.03.2018 | |
Flautenuten (1453moh) | 30.03.2018 | |
Hellenuten (1424moh) | 30.03.2018 | |
Storahorgi (1467moh) | 30.03.2018 | |
Valgardsnutane Øst (1430moh) | 30.03.2018 | |
Andre besøkte PBE'er | Litlos (1199moh) | 30.03.2018 |
Kommentarer