Vidden på lille julaften! (23.12.2025)
| Ascents | Storhaugen (662m) | 23.12.2025 12:08 |
|---|---|---|
| Vardegga (637m) | 23.12.2025 12:33 | |
| Rundemanen (568m) | 23.12.2025 13:14 | |
| Visits of other PBEs | Lappen p-plass (60m) | 23.12.2025 10:43 |
| Ulriksbanen (99m) | 23.12.2025 10:53 | |
| Ravnegrind (228m) | 23.12.2025 11:03 | |
| Årstadvoll (579m) | 23.12.2025 11:37 | |
| Nødkjelke ved Arken (605m) | 23.12.2025 11:42 | |
| Nødkjelke, Borgaskaret (604m) | 23.12.2025 12:24 | |
| Alfjellet (630m) | 23.12.2025 12:29 | |
| Heimen (476m) | 23.12.2025 12:56 | |
| Nødkjelke, Hyttelien (446m) | 23.12.2025 13:02 | |
| Redningshytten (tuft), Hyttelien (439m) | 23.12.2025 13:02 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 23.12.2025 13:15 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 23.12.2025 13:24 | |
| Brushytten (412m) | 23.12.2025 13:29 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414m) | 23.12.2025 13:29 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 23.12.2025 13:29 | |
| Bjørnebu (394m) | 23.12.2025 13:33 | |
| Regnhytten (359m) | 23.12.2025 13:36 | |
| BT-bu (296m) | 23.12.2025 13:43 | |
| Heimtun (310m) | 23.12.2025 13:46 | |
| Café Knatten (211m) | 23.12.2025 13:49 | |
| Lappen søyle (99m) | 23.12.2025 13:55 |





User comments