Vidden (04.03.2023)
| Ascents | Vardegga (637m) | 04.03.2023 11:02 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Lappen p-plass (60m) | 04.03.2023 09:41 |
| Lappen søyle (99m) | 04.03.2023 09:46 | |
| Solhaugen søyle (107m) | 04.03.2023 09:51 | |
| Steinhus i Tarlebøveien (176m) | 04.03.2023 10:02 | |
| Tarlebødemningen (365m) | 04.03.2023 10:18 | |
| Nødkjelke, Hyttelien (446m) | 04.03.2023 10:28 | |
| Heimen (476m) | 04.03.2023 10:34 | |
| Alfjellet (630m) | 04.03.2023 11:07 | |
| Nødkjelke, Borgaskaret (604m) | 04.03.2023 11:12 | |
| Steinbu (630m) | 04.03.2023 11:40 | |
| Nødkjelke ved Arken (605m) | 04.03.2023 11:44 | |
| Årstadvoll (579m) | 04.03.2023 11:47 | |
| Ravnegrind (228m) | 04.03.2023 12:14 | |
| Ulriksbanen (99m) | 04.03.2023 12:19 |


User comments