Rundemanen m.m. (28.02.2021)
| Bestigninger | Rundemanen Vest (557moh) | 28.02.2021 10:39 |
|---|---|---|
| Lavet (527moh) | 28.02.2021 12:02 | |
| Lavet SØ (526moh) | 28.02.2021 12:06 | |
| Rundemanen (568moh) | 28.02.2021 12:25 | |
| Andre besøkte PBE'er | Fjellstova (ruin) (213moh) | 28.02.2021 11:22 |
| Ravneberg (281moh) | 28.02.2021 11:30 | |
| Sandvikshytten (345moh) | 28.02.2021 11:37 | |
| Kåken (511moh) | 28.02.2021 12:07 | |
| Bergen Radio Maskinhus (552moh) | 28.02.2021 12:18 | |
| Bergen Radio Stasjonsbygning (553moh) | 28.02.2021 12:18 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546moh) | 28.02.2021 12:24 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533moh) | 28.02.2021 12:42 | |
| Lundekvam (tuft) (495moh) | 28.02.2021 12:46 | |
| Brushytten (412moh) | 28.02.2021 12:59 | |
| Bjørnebu (394moh) | 28.02.2021 13:07 | |
| Regnhytten (359moh) | 28.02.2021 13:13 | |
| Fløyen stasjon (313moh) | 28.02.2021 13:20 |
| Starttidspunkt | 28.02.2021 10:39 (UTC+01:00) |
| Sluttidspunkt | 28.02.2021 14:04 (UTC+01:00) |
| Totaltid | 3t 25min |
| Bevegelsestid | 3t 02min |
| Pausetid | 0t 22min |
| Snittfart totalt | 4,1km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 4,6km/t |
| Distanse | 14,0km |
| Høydemeter | 686m |




Kommentarer