Trollebottseggane - Svartebotnen - Isbotnen & Eggjenibba (19.07.2024)
| Startsted | Nedre Parkeringsplass (Eggjenibba) (370moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Nedre Parkeringsplass (Eggjenibba) (370moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Distanse | 26,9km |
| Høydemeter | 2289m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Eggjenibba (1338moh) | 19.07.2024 |
|---|---|---|
| Eggjenibba S1 (1296moh) | 19.07.2024 | |
| Eggjenibba S3 (1050moh) | 19.07.2024 | |
| Eggjenipa S2 (1260moh) | 19.07.2024 | |
| Flatjordsnova (1348moh) | 19.07.2024 | |
| Vest for Isbotnen (1488moh) | 19.07.2024 | |
| Sør for Storefonnskaret (1526moh) | 19.07.2024 | |
| Vest for Svartebottsvatnet (1408moh) | 19.07.2024 | |
| Øst for Svartebottsvatnet (1460moh) | 19.07.2024 | |
| Trollebottseggane (1419moh) | 19.07.2024 | |
| Trollebottseggane aust (1388moh) | 19.07.2024 | |
| Trollebottseggane vest (1345moh) | 19.07.2024 |




Kommentarer