Bolsetnipa (06.09.2025)
| Besteigungen | Bolsetnipa (1.238m) | 06.09.2025 |
|---|---|---|
| Sør for Bolsetnipa (1.229m) | 06.09.2025 | |
| Grepstadnibba (1.215m) | 06.09.2025 | |
| Litlenipa (1.021m) | 06.09.2025 | |
| Rana (1.016m) | 06.09.2025 |
| Besteigungen | Bolsetnipa (1.238m) | 06.09.2025 |
|---|---|---|
| Sør for Bolsetnipa (1.229m) | 06.09.2025 | |
| Grepstadnibba (1.215m) | 06.09.2025 | |
| Litlenipa (1.021m) | 06.09.2025 | |
| Rana (1.016m) | 06.09.2025 |
Benutzerkommentare